Izici:
- Inani eliphakeme kakhulu lama-VSWR
Itheminali eqondile enezixhumi zensimbi iyisixazululo esithandwayo sokuxhunywa kukagesi okuthembeke kakhulu ngenxa yesakhiwo sazo sensimbi esiqinile, amandla amanje aphezulu, nokuvumelana nezimo zemvelo. Idizayini yayo yokufaka eqondile ithuthukisa kakhulu ukusebenza kahle kokufaka futhi ifanele izimo ezinzima njengezimoto, izimboni, namandla, ukulinganisa ukusebenza kukagesi nokuqina kwemishini.
1. Isakhiwo esilula: Idizayini yokufaka eqondile, kulula ukuyifaka nokuhlakaza ngokushesha, ngaphandle kwesidingo samathuluzi ayinkimbinkimbi.
2. I-Metal casing: Yenziwe ngethusi, insimbi engagqwali, noma izinto ezinamapuleti e-nickel, ehlinzeka ngoxhumo olunamandla aphezulu kanye nesivikelo se-EMI.
3. Umthamo ophezulu wamanje wokuthwala: Isekela i-10A ~ 200A yamanje (kuye ngokuthi imininingwane), ifanele izimo zamandla aphezulu.
4. Idizayini yokunqanda ukudlidliza: Ifakwe indlela yokukhiya (njengemicu/amabhakede), ngokuthobelana nezinga le-MIL-STD-1344 anti vibration.
5. Ukubekezelelana kwemvelo: Ukumelana nokushisa okuphezulu (-40 ℃ ~ + 125 ℃), ukumelana nokugqwala (ukuhlolwa kwesifutho sikasawoti amahora angaphezu kwama-500).
1. Izinto zikagesi zezimoto: Ukuxhumeka kwamandla kagesi aphezulu kwephakethe lebhethri (njengesistimu ye-BMS yezimoto zikagesi).
2. Imishini yezimboni: Amatheminali Amandla/amasignali abashayeli bezimoto kanye namakhabethe okulawula e-PLC.
3. Uhlelo lwamandla: Ukuxhumeka kwe-DC ohlangothini lwe-solar inverters kanye neziguquli zamandla omoya.
4. Ukuhamba kukaloliwe: Izintambo zangaphakathi zebhokisi likagesi lesistimu yokudonsa isitimela.
5. Imishini kagesi yezempi: Ukudotshwa kwekhebula okusheshayo kwemishini yokuxhumana yasensimini.
Qualwaveinikeza i-Straight Terminal Ehlukahlukene Ngezixhumi Zensimbi ukuhlangabezana nezidingo ezahlukene. Ububanzi bemvamisa buhlanganisa i-DC~65GHz, futhi kufaka phakathi i-SSMP, SMP, 2.4mm, 2.92mm, SSMA, SMA, N, TNC njll.
Inombolo Yengxenye | Izixhumi | Imvamisa(GHz, Min.) | Imvamisa(GHz, Max.) | I-VSWR(Ubuningi.) | I-PIN (Φmm) | Incazelo | Isikhathi esiholayo(amaviki) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
I-QCGF-MO-M | SSMP Male*1 | DC | 65 | 1.25 | 0.3 | Isivinjwa Esigcwele | 0~4 |
I-QCGL-MO-M30-01 | SSMP Male*1 | DC | 45 | - | 0.3 | Isivikelo Esinomkhawulo | 0~4 |
I-QCGL-MYO-M30-01 | SSMP Male*1 | DC | 45 | - | 0.3 | Isivikelo Esikhawulelwe, Uchungechunge Lwesikulufu | 0~4 |
I-QCGS-MO-M | SSMP Male*1 | DC | 45 | - | 0.3 | I-Smooth Bore | 0~4 |
I-QCGS-MYO-M | SSMP Male*1 | DC | 45 | - | 0.3 | I-Smooth Bore, i-Screw Thread | 0~4 |
I-QCGS-MTO-M30-01 | SSMP Male*1 | DC | 45 | - | 0.3 | I-Smooth Bore, i-Smooth Mount | 0~4 |
I-QCGL-MRB-D30-01 | SSMP Male*1 | DC | 30 | 1.6 | 0.3 | I-Right Angle Limited Thola | 0~4 |
I-QCGS-MRB-D30-01 | SSMP Male*1 | DC | 30 | 1.6 | 0.3 | I-Angle Smooth Bore yesokudla | 0~4 |
QCG3F-MO-M23-01 | SMPS Owesilisa*2 | DC | 60 | - | 0.23 | Isivinjwa Esigcwele | 0~4 |
I-QCG3S-MO-M23-01 | SMPS Owesilisa*2 | DC | 60 | - | 0.23 | I-Smooth Bore | 0~4 |
I-QC2-FL2G-M | 2.4mm Owesifazane | DC | 50 | 1.15 | 0.3 | I-2-hole Flange Mount | 0~4 |
I-QC2-FL4G-M | 2.4mm Owesifazane | DC | 50 | 1.15 | 0.3 | 4-hole Flange Mount | 0~4 |
I-QCA-FL2G-M | SSMA Owesifazane | DC | 40 | 1.2 | 0.6 | I-2-hole Flange Mount | 0~4 |
I-QCA-FL4G-M | SSMA Owesifazane | DC | 40 | 1.2 | 0.6 | 4-hole Flange Mount | 0~4 |
I-QCK-FL2G-M | 2.92mm Owesifazane | DC | 40 | 1.15 | 0.3, 0.6 | I-2-hole Flange Mount | 0~4 |
I-QCK-FL4G-M | 2.92mm Owesifazane | DC | 40 | 1.15 | 0.3, 0.6 | 4-hole Flange Mount | 0~4 |
I-QCPF-MB-M38 | SMP Male | DC | 40 | 1.3 | 0.38 | Isivinjwa Esigcwele | 0~4 |
I-QCPF-MO-M | SMP Male | DC | 40 | 1.25 | 0.38, 0.4 | Isivinjwa Esigcwele | 0~4 |
I-QCPF-ML2G-M38 | SMP Male | DC | 40 | 1.3 | 0.38 | I-Detent Egcwele, i-2-hole Flange Mount | 0~4 |
I-QCPL-MB-M38 | SMP Male | DC | 40 | 1.3 | 0.38 | Isivikelo Esinomkhawulo | 0~4 |
I-QCPL-MO-M | SMP Male | DC | 40 | 1.25 | 0.38, 0.39, 0.4 | Isivikelo Esinomkhawulo | 0~4 |
I-QCPL-MYO-M | SMP Male | DC | 40 | 1.3 | 0.38, 0.4 | Isivikelo Esikhawulelwe, Uchungechunge Lwesikulufu | 0~4 |
I-QCPF-MYO-M | SMP Male | DC | 35 | - | 0.38 | Ukufihla Okugcwele, Uchungechunge Lwe-Screw | 0~4 |
I-QCPL-ML2O-M38-01 | SMP Male | DC | 35 | - | 0.38 | Isivikelo Esikhawulelwe, Intaba ye-Flange enezimbobo ezi-2 | 0~4 |
I-QCPS-MO-M | SMP Male | DC | 35 | - | 0.37, 0.38, 0.4 | I-Smooth Bore | 0~4 |
I-QCPS-MYO-M | SMP Male | DC | 35 | - | 0.38 | I-Smooth Bore, i-Screw Thread | 0~4 |
I-QCPS-ML2O-M38-01 | SMP Male | DC | 35 | - | 0.38 | I-Smooth Bore, i-2-hole Flange Mount | 0~4 |
I-QCPF-MB-M46 | SMP Male | DC | 18 | - | 0.46 | Isivinjwa Esigcwele | 0~4 |
I-QCS-FL2G-M | SMA Owesifazane | DC | 26.5 | 1.15 | 0.38, 0.8, 0.8*0.2 | I-2-hole Flange Mount | 0~4 |
I-QCS-FL4G-M | SMA Owesifazane | DC | 26.5 | 1.15 | 0.38, 0.8, 1*0.2, 0.8*0.2 | 4-hole Flange Mount | 0~4 |
I-QCS-ML2G-M | SMA Male | DC | 26.5 | 1.15 | 0.38 | I-2-hole Flange Mount | 0~4 |
I-QCS-ML4G-M | SMA Male | DC | 26.5 | 1.15 | 0.38 | 4-hole Flange Mount | 0~4 |
I-QCS-FYB-M60 | SMA Owesifazane | DC | 18 | 1.2 | 0.6 | I-Screw Thread | 0~4 |
I-QCN-FL4G-M | N Owesifazane | DC | 18 | 1.15 | 1.27 | 4-hole Flange Mount | 0~4 |
I-QCN-FL4G-M304-01 | N Owesifazane | DC | 18 | 1.2 | 3.04 | 4-imbobo Flange Mount, 17.5 * 17.5mm | 0~4 |
I-QCN-ML4G-M | N Owesilisa | DC | 18 | 1.15 | 1.27 | 4-hole Flange Mount | 0~4 |
I-QCT-FL4G-M | TNC Owesifazane | DC | 18 | 1.15 | 0.8 | 4-hole Flange Mount | 0~4 |
I-QCI-MYG-M51 | BMA Male | DC | 6 | 1.2 | 0.51 | I-Screw Thread | 0~4 |
I-QCI-FYG-M51 | BMA Owesifazane | DC | 6 | 1.2 | 0.51 | I-Screw Thread | 0~4 |
I-QCB-FL4B-M230-01 | BNC Owesifazane | DC | 4 | - | 2.3 | 4-hole Flange Mount | 0~4 |
I-QCB-ML4B-M230-01 | BNC Owesilisa | DC | 4 | - | 2.3 | 4-hole Flange Mount | 0~4 |
I-QCS1-FL4B-M170-01 | SHV Owesifazane | DC | 0.4 | - | 1.7 | 4-hole Flange Mount | 0~4 |
I-QCS1-ML4B-M150-01 | SHV Indoda | DC | 0.4 | - | 1.5 | 4-hole Flange Mount | 0~4 |
[1] Ihambisana ne-GPPO, i-SMPM & Mini-SMP.
[2] Ihambisana ne-SSSMP & G3PO.