Izici:
- I-VSWR ephansi
+86-28-6115-4929
sales@qualwave.com
Itheminali eqondile enezixhumi zensimbi iyisisombululo esithandwayo sokuxhumeka kukagesi okuthembekile okuphezulu ngenxa yesakhiwo sazo sensimbi esiqinile, amandla aphezulu kagesi, kanye nokuzivumelanisa nezimo zemvelo. Ukwakheka kwayo kokufaka okuqondile kuthuthukisa kakhulu ukusebenza kahle kokufakwa futhi kufaneleka ezimweni ezinzima njengezimoto, izimboni, kanye namandla, ukulinganisela ukusebenza kukagesi kanye nokuqina kwemishini.
1. Isakhiwo esilula: Umklamo wokufaka oqondile, okulula ukuyifaka nokuyiqaqa ngokushesha, ngaphandle kwesidingo samathuluzi ayinkimbinkimbi.
2. Ibhokisi lensimbi: Lenziwe ngezinto zethusi, insimbi engagqwali, noma ezimbozwe nge-nickel, ezihlinzeka ngokuxhumeka okunamandla aphezulu kanye nokuvikela i-EMI.
3. Umthamo wokuthwala wamandla aphezulu: Isekela wamandla angu-10A ~ 200A (kuye ngokuthi zichazwe kanjani), afanele izimo zamandla aphezulu.
4. Idizayini yokulwa nokudlidliza: Ifakwe indlela yokukhiya (njengezintambo/amabhakede), ngokuhambisana nezindinganiso zokulwa nokudlidliza ze-MIL-STD-1344.
5. Ukubekezelelana kwemvelo: Ukumelana nokushisa okuphezulu (-40℃ ~ + 125℃), ukumelana nokugqwala (ukuhlolwa kokufuthwa ngosawoti amahora angaphezu kwama-500).
1. Ama-elekthronikhi ezimoto: Ukuxhumeka kwebhethri ngamandla aphezulu (njengohlelo lwe-BMS lwezimoto zikagesi).
2. Imishini yezimboni: Amatheminali kagesi/esignali abashayeli bezimoto kanye namakhabhinethi okulawula e-PLC.
3. Uhlelo lwamandla: Ukuxhumeka eceleni kwe-DC kwama-solar inverters kanye nama-wind power converters.
4. Ukuhamba ngesitimela: Izintambo zangaphakathi zebhokisi likagesi lesistimu yokudonsa isitimela.
5. Ama-elekthronikhi ezempi: Ukufakwa kwekhebula okusheshayo kwemishini yokuxhumana yasensimini.
I-Qualwaveinikeza i-Straight Terminal ehlukahlukene enezixhumi zensimbi ukuze ihlangabezane nezidingo ezahlukene. Ububanzi bemvamisa buhlanganisa i-DC~65GHz, futhi kufaka phakathi i-SSMP, i-SMP, i-2.4mm, i-2.92mm, i-SSMA, i-SMA, i-N, i-TNC njll.

Inombolo Yengxenye | Izixhumi | Imvamisa(GHz, Ubuncane) | Imvamisa(I-GHz, Ubuningi.) | I-VSWR(Ubuningi.) | Iphinikhodi (Φmm) | Incazelo | Isikhathi esiholayo(amasonto) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I-QCGF-MO-M | I-SSMP Male*1 | DC | 65 | 1.25 | 0.3 | I-Detent Egcwele | 0~4 |
| I-QCGL-MO-M30-01 | I-SSMP Male*1 | DC | 45 | - | 0.3 | I-Limited Detent | 0~4 |
| I-QCGL-MYO-M30-01 | I-SSMP Male*1 | DC | 45 | - | 0.3 | Intambo Elinganiselwe Yesikulufu | 0~4 |
| I-QCGS-MO-M | I-SSMP Male*1 | DC | 45 | - | 0.3 | Ibhobo Elibushelelezi | 0~4 |
| I-QCGS-MYO-M | I-SSMP Male*1 | DC | 45 | - | 0.3 | Ibhobo Elibushelelezi, Intambo Yesikulufu | 0~4 |
| I-QCGS-MTO-M30-01 | I-SSMP Male*1 | DC | 45 | - | 0.3 | I-Smooth Bore, Ukukhweza Okungaphezulu | 0~4 |
| I-QCGL-MRB-D30-01 | I-SSMP Male*1 | DC | 30 | 1.6 | 0.3 | Ukuqapha Okulinganiselwe Kwe-Angle Yesokudla | 0~4 |
| I-QCGS-MRB-D30-01 | I-SSMP Male*1 | DC | 30 | 1.6 | 0.3 | Ibhore Elibushelelezi Le-engeli Engakwesokudla | 0~4 |
| QCG3F-MO-M23-01 | I-SMPS Yesilisa*2 | DC | 60 | - | 0.23 | I-Detent Egcwele | 0~4 |
| I-QCG3S-MO-M23-01 | I-SMPS Yesilisa*2 | DC | 60 | - | 0.23 | Ibhobo Elibushelelezi | 0~4 |
| I-QC2-FL2G-M | Owesifazane ongu-2.4mm | DC | 50 | 1.15 | 0.3 | I-Flange Mount enezimbobo ezimbili | 0~4 |
| I-QC2-FL4G-M | Owesifazane ongu-2.4mm | DC | 50 | 1.15 | 0.3 | I-Flange Mount enezimbobo ezine | 0~4 |
| I-QCA-FL2G-M | Owesifazane we-SSMA | DC | 40 | 1.2 | 0.6 | I-Flange Mount enezimbobo ezimbili | 0~4 |
| I-QCA-FL4G-M | Owesifazane we-SSMA | DC | 40 | 1.2 | 0.6 | I-Flange Mount enezimbobo ezine | 0~4 |
| I-QCK-FL2G-M | Owesifazane ongu-2.92mm | DC | 40 | 1.15 | 0.3, 0.6 | I-Flange Mount enezimbobo ezimbili | 0~4 |
| I-QCK-FL4G-M | Owesifazane ongu-2.92mm | DC | 40 | 1.15 | 0.3, 0.6 | I-Flange Mount enezimbobo ezine | 0~4 |
| I-QCPF-MB-M38 | I-SMP Yesilisa | DC | 40 | 1.3 | 0.38 | I-Detent Egcwele | 0~4 |
| I-QCPF-MO-M | I-SMP Yesilisa | DC | 40 | 1.25 | 0.38, 0.4 | I-Detent Egcwele | 0~4 |
| I-QCPF-ML2G-M38 | I-SMP Yesilisa | DC | 40 | 1.3 | 0.38 | I-Detent ephelele, i-Flange Mount enezimbobo ezimbili | 0~4 |
| I-QCPL-MB-M38 | I-SMP Yesilisa | DC | 40 | 1.3 | 0.38 | I-Limited Detent | 0~4 |
| I-QCPL-MO-M | I-SMP Yesilisa | DC | 40 | 1.25 | 0.38, 0.39, 0.4 | I-Limited Detent | 0~4 |
| I-QCPL-MYO-M | I-SMP Yesilisa | DC | 40 | 1.3 | 0.38, 0.4 | Intambo Elinganiselwe Yesikulufu | 0~4 |
| I-QCPF-MYO-M | I-SMP Yesilisa | DC | 35 | - | 0.38 | Intambo Egcwele I-Detent, Isikulufa | 0~4 |
| I-QCPL-ML2O-M38-01 | I-SMP Yesilisa | DC | 35 | - | 0.38 | I-Limited Detent, i-Flange Mount enezimbobo ezimbili | 0~4 |
| I-QCPS-MO-M | I-SMP Yesilisa | DC | 35 | - | 0.37, 0.38, 0.4 | Ibhobo Elibushelelezi | 0~4 |
| I-QCPS-MYO-M | I-SMP Yesilisa | DC | 35 | - | 0.38 | Ibhobo Elibushelelezi, Intambo Yesikulufu | 0~4 |
| I-QCPS-ML2O-M38-01 | I-SMP Yesilisa | DC | 35 | - | 0.38 | I-Smooth Bore, i-Flange Mount enezimbobo ezimbili | 0~4 |
| I-QCPF-MB-M46 | I-SMP Yesilisa | DC | 18 | - | 0.46 | I-Detent Egcwele | 0~4 |
| I-QCS-FL2G-M | Owesifazane we-SMA | DC | 26.5 | 1.15 | 0.38, 0.8, 0.8*0.2 | I-Flange Mount enezimbobo ezimbili | 0~4 |
| I-QCS-FL4G-M | Owesifazane we-SMA | DC | 26.5 | 1.15 | 0.38, 0.8, 1*0.2, 0.8*0.2 | I-Flange Mount enezimbobo ezine | 0~4 |
| I-QCS-ML2G-M | I-SMA Male | DC | 26.5 | 1.15 | 0.38 | I-Flange Mount enezimbobo ezimbili | 0~4 |
| I-QCS-ML4G-M | I-SMA Male | DC | 26.5 | 1.15 | 0.38 | I-Flange Mount enezimbobo ezine | 0~4 |
| I-QCS-FYB-M60 | Owesifazane we-SMA | DC | 18 | 1.2 | 0.6 | Intambo Yesikulufu | 0~4 |
| I-QCN-FL4G-M | Owesifazane Owesifazane | DC | 18 | 1.15 | 1.27 | I-Flange Mount enezimbobo ezine | 0~4 |
| I-QCN-FL4G-M304-01 | Owesifazane Owesifazane | DC | 18 | 1.2 | 3.04 | I-Flange Mount enezimbobo ezine, 17.5*17.5mm | 0~4 |
| I-QCN-ML4G-M | Indoda Eyi-N | DC | 18 | 1.15 | 1.27 | I-Flange Mount enezimbobo ezine | 0~4 |
| I-QCT-FL4G-M | I-TNC Female | DC | 18 | 1.15 | 0.8 | I-Flange Mount enezimbobo ezine | 0~4 |
| I-QCI-MYG-M51 | I-BMA Yesilisa | DC | 6 | 1.2 | 0.51 | Intambo Yesikulufu | 0~4 |
| I-QCI-FYG-M51 | I-BMA Female | DC | 6 | 1.2 | 0.51 | Intambo Yesikulufu | 0~4 |
| I-QCB-FL4B-M230-01 | I-BNC Female | DC | 4 | - | 2.3 | I-Flange Mount enezimbobo ezine | 0~4 |
| I-QCB-ML4B-M230-01 | I-BNC Yesilisa | DC | 4 | - | 2.3 | I-Flange Mount enezimbobo ezine | 0~4 |
| I-QCS1-FL4B-M170-01 | Owesifazane we-SHV | DC | 0.4 | - | 1.7 | I-Flange Mount enezimbobo ezine | 0~4 |
| I-QCS1-ML4B-M150-01 | Indoda ye-SHV | DC | 0.4 | - | 1.5 | I-Flange Mount enezimbobo ezine | 0~4 |
[1] Ingaguqulwa nge-GPPO, i-SMPM kanye ne-Mini-SMP.
[2] Ingaguqulwa nge-SSSMP kanye ne-G3PO.